<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendance Japon &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://tendance-japon.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tendance-japon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freeter (fin)</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2009/03/16/freeter-fin/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2009/03/16/freeter-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Les freeters représentent près de 35% des salariés japonais. Leur situation précaire pose un certain nombre de problèmes à la société japonaise.

La crise économique mondiale fin 2008 qui a frappée durement le Japon fait croître sensiblement le nombre de freeters, avec la récession et les nombreux licenciement qui ont touchés de nombreux secteurs de l&#8217;industrie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2009/03/16/freeter-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeter : une nouvelle classe sociale ?</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2009/03/15/freeter-une-nouvelle-classe-sociale/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2009/03/15/freeter-une-nouvelle-classe-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Traditionnellement, le salarié japonais travaille toute sa vie dans la même entreprise, lui consacrant beaucoup de son temps avec en retour la certitude d&#8217;un emploi à vie. Cette situation a lentement changé depuis les années 1980.

Actuellement, les freeters représentent une part importante des salariés qui travaillent à temps partiel ou qui ont des emplois temporaires. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2009/03/15/freeter-une-nouvelle-classe-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAISO : les magasins &#171;&#160;100 yen&#160;&#187; en Europe</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2008/08/26/daiso-les-magasins-100-yen-en-europe/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2008/08/26/daiso-les-magasins-100-yen-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Les magasins &#171;&#160;100 yen&#160;&#187; sont des magasins à prix unique (100 yen, soit moins de 0,70 €) , très répandus au Japon, et proposant de nombreux articles: papeterie, vaisselle, droguerie, sous-vêtements, alimentation, etc&#8230;
Le premier magasin &#171;&#160;100 yen&#160;&#187; a été ouvert en 1987 par Hirotake Yano, fondateur de la société DAISO, société qui compte actuellement plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2008/08/26/daiso-les-magasins-100-yen-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme : record historique</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2008/08/21/tourisme-record-historique/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2008/08/21/tourisme-record-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[yokoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement japonais fait, depuis plusieurs années, de nombreux effort pour promouvoir le tourisme au Japon.
Cette année encore, ces efforts devraient porter leurs fruits puisque le nombre de touristes séjournant au Japon au 1er semestre 2008 aurait augmenté de 10% environ par rapport à l&#8217;an dernier.

En effet, l&#8217;Organisation nationale du tourisme japonaise (JNTO) annonce que 4,33 millions d&#8217;étrangers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2008/08/21/tourisme-record-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
