<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendance Japon &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://tendance-japon.com/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tendance-japon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tokyo candidate aux Jeux Olympiques 2016</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2009/02/25/tokyo-candidate-aux-jeux-olympiques-2016/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2009/02/25/tokyo-candidate-aux-jeux-olympiques-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques 2016]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Tokyo a déposé son dossier de candidature à l&#8217;organisation des Jeux Olympiques 2016 le 12 février 2009.
Cette candidature s&#8217;appuie sur la qualité des transports en communs de la ville, l&#8217;existence de nombreuses installations sportives intra-muros, et met en valeur le budget modéré nécessaire à l&#8217;organisation de ces jeux.

En effet, le projet prévoir d&#8217;organiser les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2009/02/25/tokyo-candidate-aux-jeux-olympiques-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux Olympiques : 25 médailles</title>
		<link>http://tendance-japon.com/2008/08/24/jeux-olympiques-25-medailles/</link>
		<comments>http://tendance-japon.com/2008/08/24/jeux-olympiques-25-medailles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympique]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tendance-japon.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux Olympiques de Pekin viennent de se terminer, et c&#8217;est déja l&#8217;heure du bilan.
Les athlètes japonais vont retourner chez eux avec un total de 25 médailles, dont 9 d&#8217;or et 6 d&#8217;argent.

Les USA totalisent 110 médailles (dont 36 d&#8217;or), la Chine 100 médailles (dont 51 d&#8217;or), et la Russie 72 médailles (dont 23 d&#8217;or).
Déçus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tendance-japon.com/2008/08/24/jeux-olympiques-25-medailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
